雄進農(nóng)機盤錦有限公司 版權(quán)所有 遼ICP備18014591號-1 網(wǎng)站建設:中企動力
材料備件
主框架組合
| 序號 | 圖號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 固定銷子(上) | ?25 | 1 | ||
| 2 | 彈簧墊 | M20 | 2 | ||
| 3 | 螺帽 | UNF3/4-16 | 2 | ||
| 4 | 固定銷針 | ?10 | 3 | ||
| 5 | 固定架 | 1 | |||
| 6 | 名牌固定架 | 1 | |||
| 7 | 螺絲 | UNF3/4-16XL50 | 2 | ||
| 8 | 防脫螺帽 | M12XP1.25 | 12 | ||
| 9 | 彈簧墊 | M12 | 28 | ||
| 10 | 螺帽(+) | M24XP3.0 | 4 | ||
| 11 | 螺帽(-) | M24XP3.0 | 4 | ||
| 12 | 彈簧墊 | M24 | 4 | ||
| 13 | 平墊 | M24 | 4 | ||
| 14 | 螺絲 | M12XP1.25XL40 | 12 | ||
| 15 | 固定銷子(下) | ?28 | 2 | ||
| 16 | 安全欄桿 | 2 | |||
| 17 | 螺絲 | M12XP1.25XL35 | 4 | ||
| 18 | 螺帽 | M12XP1.25 | 16 | ||
| 19 | 固定連桿 | 2 | |||
| 20 | 固定銷針 | ?6 | 4 | ||
| 21 | 支臂管(左) | 1 | |||
| 22 | 固定羅銷(上) | M24XP3.0 | 2 | ||
| 23 | 固定羅銷(下) | M24XP3.0 | 2 | ||
| 24 | 螺絲 | M12XP1.25XL45 | 12 | ||
| 25 | 支臂架(左) | 1 | |||
| 26 | 支臂架(右) | 1 | |||
| 27 | 支臂管(右) | 1 | |||
| 28 | 液壓管 | UNF3/4-16XL1720 | 2 | ||
| 29 | 注油螺絲 | A-MT6 | 1 | ||
| 30 | 防脫螺帽 | M16XP1.5 | 3 | ||
| 31 | 油缸 | 2 | |||
| 32 | 彈簧墊 | M16 | 3 | ||
| 33 | 移動旋轉(zhuǎn)墊 | 1 | |||
| 34 | 移動旋轉(zhuǎn)墊 | 2 | |||
| 35 | 中心銷墊 | 2 | |||
| 36 | 油缸連桿(右) | 1 | |||
| 37 | 螺絲 | M14XP1.5XL45 | 2 | ||
| 38 | 油缸連接(左) | 1 | |||
| 39 | 移動件銷子 | 1 | |||
| 40 | 彈簧墊 | M14 | 2 | ||
| 41 | 螺帽 | M14XP1.5 | 2 | ||
| 42 | 后固定架 | 1 | |||
| 43 | 螺絲 | UNC3/4-10×L125 | 2 | ||
| 44 | 上框架 | 1 | |||
| 45 | 螺絲 | UNC3/4-10 | 4 | ||
| 46 | 螺絲 | M16×P1.5×L50 | 4 | ||
| 47 | 螺帽 | M16×P1.5 | 4 | ||
| 48 | 彈簧墊 | M16 | 4 | ||
| 49 | 框架桿 | 2 | |||
| 50 | 連接板 | 12T×L735 | 2 | ||
| 連接板 | 12T×L827 | 2 | |||
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
